トークンリスト
合計1,520,691トークン(10,000件分を表示)
| # | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | TVL | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.9997 0.02% | $53,295,992,055 | $183,982,279,495 | $479,609,161 | 11,064,510 | 2017/11/28 | |
| 2 | $946.7737 10.76% | $188,934 | $149,707,644,594 | $172,622 | 327,653 | 2017/07/07 | |
| 3 | $0.9997 < 0.01% | $95,172,111,185 | $75,567,542,762 | $424,405,931 | 5,179,382 | 2018/09/11 | |
| 4 | $3,320.55 9.38% | $436,578,081 | $27,517,149,804 | $101,111,307 | 581,624 | 2020/12/19 | |
| 5 | $95,360.4304 5.63% | $120,590,119,697 | $12,109,079,370 | $359,051,702 | 154,913 | 2018/11/28 | |
| 6 | $56.6321 3.45% | $162,699 | $11,462,303,117 | $4,750 | 597 | 2022/08/05 | |
| 7 | $3,601.5047 8.70% | $709,933 | $11,146,374,331 | $17,663 | 6,117 | 2023/04/25 | |
| 8 | $3,320.55 9.41% | $176,479,071,052 | $10,816,812,774 | $444,850,865 | 3,117,875 | 2017/12/18 | |
| 9 | $3,315.7548 9.27% | $1 | $10,797,807,308 | -- | 5 | 2022/06/28 | |
| 10 | $3,314.0397 9.32% | $6,809,550 | $10,795,273,391 | -- | 129,925 | 2022/12/04 | |
| 11 | $13.809 9.84% | $496,848,242 | $9,935,353,857 | $59,964,263 | 834,134 | 2017/09/17 | |
| 12 | $0.9997 < 0.01% | $4,878,362,050 | $9,251,140,259 | $56,465,451 | 8,869 | 2024/09/17 | |
| 13 | $9.1019 1.37% | $98,583 | $8,336,645,870 | $15,053 | 3,500 | 2019/05/21 | |
| 14 | $3,603.1509 9.30% | $471,302,123 | $8,310,668,300 | $32,021,538 | 24,698 | 2023/11/11 | |
| 15 | $0.9997 < 0.01% | $1,594,830,351 | $8,143,518,998 | $56,841,528 | 38,482 | 2023/11/20 | |
| 16 | $95,632.3789 5.69% | $1,128,483,311 | $7,114,772,161 | $181,495,520 | 74,181 | 2024/08/30 | |
| 17 | $0.000008388 5.67% | $50,673,150 | $5,400,509,801 | $3,210,685 | 1,553,404 | 2020/08/01 | |
| 18 | $0.9997 0.01% | $7,325,794,538 | $5,364,309,626 | $106,628,650 | 593,251 | 2019/11/14 | |
| 19 | $1.7091 4.74% | $1,335,752 | $4,850,512,996 | $901,207 | 38,094 | 2021/08/20 | |
| 20 | $2.1296 4.18% | $280,616 | $4,705,665,628 | $547,417 | 404 | 2024/11/10 |
1ページあたり20件のエントリー



