Liste de jetons
Total de 6 629 528 jetons (affiche 10 000 enregistrements seulement)
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | TVL | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,9997 0,03 % | $3 872 302 537 | $144 194 745 148 | $129 556 531 | 44 800 660 | 04/09/2020 | |
| 2 | $2,0776 10,29 % | $40 608 423 | $104 617 412 756 | $5 282 652 | 497 971 | 09/09/2020 | |
| 3 | $0,9997 0,00 % | $544 804 779 | $60 347 642 979 | $32 874 293 | 3 149 037 | 19/10/2020 | |
| 4 | $0,0813 0,00 % | -- | $34 627 862 519 | $49 645 | 11 710 | 06/04/2022 | |
| 5 | $0,1402 9,80 % | $28 950 638 | $20 977 080 619 | $2 228 487 | 1 000 851 | 01/02/2021 | |
| 6 | $0,3097 0,80 % | $33 177 | $19 781 483 922 | $256 332 | 137 127 | 06/04/2021 | |
| 7 | $0,311 5,17 % | $3 997 826 | $19 781 483 922 | $304 426 | 111 851 | 15/02/2022 | |
| 8 | $13,7804 8,89 % | $5 507 629 | $8 970 263 377 | $1 782 153 | 181 508 | 04/09/2020 | |
| 9 | $1,6778 5,76 % | $333 570 | $7 523 417 096 | $84 637 | 117 264 | 02/10/2021 | |
| 10 | $13,7803 4,87 % | $1 244 415 | $6 539 667 630 | $338 756 | 160 159 | 03/03/2021 | |
| 11 | $0,000008445 4,97 % | $4 546 451 | $6 510 361 482 | $503 530 | 1 344 709 | 10/05/2021 | |
| 12 | $2,1185 8,73 % | $1 849 655 | $5 384 089 602 | $536 625 | 215 011 | 09/09/2020 | |
| 13 | $590,7242 8,06 % | $328 240 | $5 252 120 219 | $158 945 | 32 667 | 09/09/2020 | |
| 14 | $72,5129 11,75 % | $6 804 986 | $5 142 048 311 | $488 185 | 103 233 | 09/09/2020 | |
| 15 | $3 300,1787 14,31 % | $620 559 | $5 124 536 714 | $106 468 | 20 240 | 12/10/2021 | |
| 16 | $3 319,97 11,63 % | $456 997 498 | $5 102 602 614 | $27 487 965 | 2 385 845 | 09/09/2020 | |
| 17 | $95 689,7562 5,84 % | $762 164 989 | $5 031 676 623 | $36 697 221 | 1 375 834 | 02/09/2020 | |
| 18 | $0,01158 6,87 % | $127 651 | $2 180 383 586 | $27 245 | 45 324 | 01/04/2022 | |
| 19 | $12,6203 7,72 % | $318 053 | $2 125 306 843 | $19 678 | 39 539 | 18/11/2020 | |
| 20 | $0,9976 0,17 % | $254 108 903 | $2 081 392 025 | $88 842 | 31 441 | 26/05/2023 |
20 entrées par page




