Liste de blocs
Total de blocs 87 100 409 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026 18:18:37 | 101 | 13 203 040 24,01 % | 145,96 | 0,00192716 | 0,00019271 | ||
17/03/2026 18:18:37 | 107 | 10 333 656 18,79 % | 188,47 | 0,00194766 | 0,00019476 | ||
17/03/2026 18:18:36 | 134 | 13 196 892 24 % | 85,82 | 0,00113257 | 0,00011325 | ||
17/03/2026 18:18:36 | 105 | 12 505 196 22,74 % | 522,44 | 0,00653327 | 0,00065332 | ||
17/03/2026 18:18:35 | 108 | 10 637 398 19,35 % | 124,2 | 0,0013212 | 0,00013212 | ||
17/03/2026 18:18:35 | 87 | 10 689 648 19,44 % | 733,2 | 0,00783765 | 0,00078376 | ||
17/03/2026 18:18:34 | 108 | 15 011 858 27,3 % | 101,33 | 0,00152129 | 0,00015212 | ||
17/03/2026 18:18:34 | 113 | 10 580 199 19,24 % | 122,52 | 0,00129632 | 0,00012963 | ||
17/03/2026 18:18:33 | 75 | 8 728 847 15,88 % | 141,77 | 0,0012375 | 0,00012375 | ||
17/03/2026 18:18:33 | 97 | 11 738 653 21,35 % | 107,29 | 0,0012595 | 0,00012595 | ||
17/03/2026 18:18:33 | 79 | 8 849 629 16,1 % | 120,93 | 0,00107026 | 0,00010702 | ||
17/03/2026 18:18:32 | 95 | 8 253 718 15,01 % | 130,74 | 0,00107915 | 0,00010791 | ||
17/03/2026 18:18:32 | 70 | 9 967 242 18,13 % | 144,73 | 0,00144259 | 0,00014425 | ||
17/03/2026 18:18:31 | 115 | 13 969 006 25,4 % | 216,02 | 0,00301765 | 0,00030176 | ||
17/03/2026 18:18:31 | 164 | 21 197 212 38,55 % | 143,52 | 0,00304229 | 0,00030422 | ||
17/03/2026 18:18:30 | 106 | 15 610 746 28,39 % | 324,73 | 0,00506937 | 0,00050693 | ||
17/03/2026 18:18:30 | 88 | 11 373 869 20,68 % | 164,08 | 0,00186627 | 0,00018662 | ||
17/03/2026 18:18:29 | 96 | 13 147 335 23,91 % | 327,41 | 0,00430464 | 0,00043046 | ||
17/03/2026 18:18:29 | 123 | 21 705 663 39,47 % | 345,99 | 0,00750998 | 0,00075099 | ||
17/03/2026 18:18:28 | 128 | 14 089 339 25,62 % | 257,79 | 0,00363221 | 0,00036322 |
20 entrées par page

