Liste de blocs
Total de blocs 87 098 431 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026 16:50:24 | 101 | 10 809 990 19,66 % | 136,28 | 0,00147318 | 0,00014731 | ||
17/03/2026 16:50:23 | 117 | 9 365 575 17,03 % | 85,7 | 0,00080272 | 0,00008027 | ||
17/03/2026 16:50:23 | 92 | 13 144 125 23,9 % | 183,4 | 0,00241073 | 0,00024107 | ||
17/03/2026 16:50:22 | 108 | 18 444 013 33,54 % | 64,78 | 0,0011949 | 0,00011949 | ||
17/03/2026 16:50:22 | 92 | 11 481 407 20,88 % | 95,34 | 0,00109469 | 0,00010946 | ||
17/03/2026 16:50:21 | 106 | 11 937 453 21,71 % | 540,26 | 0,0064494 | 0,00064494 | ||
17/03/2026 16:50:21 | 112 | 14 355 757 26,11 % | 121,07 | 0,00173819 | 0,00017381 | ||
17/03/2026 16:50:21 | 109 | 11 800 768 21,46 % | 164,06 | 0,00193606 | 0,0001936 | ||
17/03/2026 16:50:20 | 82 | 6 644 915 12,09 % | 95,71 | 0,00063601 | 0,0000636 | ||
17/03/2026 16:50:20 | 105 | 13 263 645 24,12 % | 93,56 | 0,00124096 | 0,00012409 | ||
17/03/2026 16:50:19 | 105 | 14 790 638 26,9 % | 605,5 | 0,00895578 | 0,00089557 | ||
17/03/2026 16:50:19 | 121 | 23 391 212 42,53 % | 472,89 | 0,01106151 | 0,00110615 | ||
17/03/2026 16:50:18 | 138 | 11 904 427 21,65 % | 130,08 | 0,00154854 | 0,00015485 | ||
17/03/2026 16:50:18 | 95 | 14 712 955 26,76 % | 143,9 | 0,00211733 | 0,00021173 | ||
17/03/2026 16:50:17 | 103 | 18 157 540 33,02 % | 715,8 | 0,01299722 | 0,00129972 | ||
17/03/2026 16:50:17 | 102 | 19 054 209 34,65 % | 196,92 | 0,00375231 | 0,00037523 | ||
17/03/2026 16:50:16 | 107 | 17 677 228 32,15 % | 222,29 | 0,00392956 | 0,00039295 | ||
17/03/2026 16:50:16 | 93 | 13 451 123 24,46 % | 361,85 | 0,00486733 | 0,00048673 | ||
17/03/2026 16:50:16 | 119 | 16 755 049 30,47 % | 220,54 | 0,00369516 | 0,00036951 | ||
17/03/2026 16:50:15 | 91 | 9 927 680 18,06 % | 259,95 | 0,0025807 | 0,00025807 |
20 entrées par page

