Listagem de tokens
Total de 1.520.691 tokens (mostra apenas 10.000 registros)
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | TVL | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,9997 0,02% | $53.295.992.055 | $183.982.279.495 | $479.004.991 | 11.062.383 | 28/11/2017 | |
| 2 | $946,697 10,76% | $188.934 | $149.707.644.594 | $172.556 | 327.654 | 07/07/2017 | |
| 3 | $0,9997 < 0,01% | $95.172.111.185 | $75.567.542.762 | $422.256.958 | 5.178.588 | 11/09/2018 | |
| 4 | $3.305,23 9,38% | $436.578.081 | $27.517.149.804 | $100.644.296 | 581.622 | 19/12/2020 | |
| 5 | $95.303,4635 5,63% | $120.590.119.697 | $12.109.079.370 | $358.162.627 | 154.886 | 28/11/2018 | |
| 6 | $56,6321 3,45% | $162.699 | $11.462.303.117 | $4.750 | 597 | 05/08/2022 | |
| 7 | $3.576,9286 8,70% | $709.933 | $11.146.374.331 | $14.398 | 6.117 | 25/04/2023 | |
| 8 | $3.305,13 9,41% | $176.479.071.052 | $10.816.812.774 | $445.727.930 | 3.117.835 | 18/12/2017 | |
| 9 | $3.306,355 9,27% | $1 | $10.797.807.308 | -- | 5 | 28/06/2022 | |
| 10 | $3.303,7901 9,32% | $6.809.550 | $10.795.273.391 | -- | 129.924 | 04/12/2022 | |
| 11 | $13,6803 9,84% | $496.848.242 | $9.935.353.857 | $59.597.098 | 834.096 | 17/09/2017 | |
| 12 | $1,0001 < 0,01% | $4.878.362.050 | $9.251.140.259 | $56.666.044 | 8.870 | 17/09/2024 | |
| 13 | $9,1759 1,37% | $98.583 | $8.336.645.870 | $15.185 | 3.499 | 21/05/2019 | |
| 14 | $3.589,7113 9,30% | $471.302.123 | $8.310.668.300 | $31.858.201 | 24.702 | 11/11/2023 | |
| 15 | $0,9998 < 0,01% | $1.594.830.351 | $8.143.518.998 | $57.315.132 | 38.478 | 20/11/2023 | |
| 16 | $95.553,2714 5,69% | $1.128.483.311 | $7.114.772.161 | $181.000.016 | 74.177 | 30/08/2024 | |
| 17 | $0,000008382 5,67% | $50.673.150 | $5.400.509.801 | $3.207.895 | 1.553.347 | 01/08/2020 | |
| 18 | $0,9998 0,01% | $7.325.794.538 | $5.364.309.626 | $106.953.212 | 593.111 | 14/11/2019 | |
| 19 | $1,7623 4,74% | $1.335.752 | $4.850.512.996 | $923.881 | 38.097 | 20/08/2021 | |
| 20 | $2,1249 4,18% | $280.616 | $4.705.665.628 | $546.206 | 405 | 10/11/2024 |
20 entradas por página



