Черный список (после слияния)
Всего 9 163 038 блоков (показаны только последние 1000 записей)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2026, 19:51:59 | 290 | 187 822 | 25 084 722 41,81 % | 60 000 000 | 245,22 | 0,004756 | ||
20.03.2026, 19:51:47 | 200 | 135 870 | 22 386 188 37,32 % | 60 000 000 | 376,79 | 0,007148 | ||
20.03.2026, 19:51:35 | 324 | 299 518 | 37 793 595 62,99 % | 60 000 000 | 288,18 | 0,008788 | ||
20.03.2026, 19:51:23 | 296 | 218 793 | 31 170 907 51,96 % | 60 000 000 | 307,87 | 0,00787 | ||
20.03.2026, 19:51:11 | 360 | 230 576 | 36 235 216 60,4 % | 60 000 000 | 373,44 | 0,011576 | ||
20.03.2026, 19:50:59 | 322 | 161 343 | 34 364 937 57,28 % | 60 000 000 | 680,71 | 0,021571 | ||
20.03.2026, 19:50:47 | 468 | 206 029 | 39 840 140 66,41 % | 60 000 000 | 253,72 | 0,008079 | ||
20.03.2026, 19:50:35 | 249 | 137 496 | 22 344 296 37,25 % | 59 999 943 | 673,66 | 0,013877 | ||
20.03.2026, 19:50:23 | 238 | 190 002 | 29 039 416 48,45 % | 59 941 408 | 313,73 | 0,007577 | ||
20.03.2026, 19:50:11 | 256 | 144 899 | 20 317 166 33,87 % | 60 000 000 | 423,74 | 0,007491 | ||
20.03.2026, 19:49:59 | 181 | 152 067 | 22 482 199 37,48 % | 60 000 000 | 392,35 | 0,007544 | ||
20.03.2026, 19:49:47 | 347 | 190 553 | 37 395 738 62,33 % | 60 000 000 | 240,37 | 0,006928 | ||
20.03.2026, 19:49:35 | 300 | 192 741 | 28 377 720 47,3 % | 59 999 943 | 300,43 | 0,006951 | ||
20.03.2026, 19:49:23 | 106 | 82 302 | 10 261 044 17,12 % | 59 941 408 | 690,81 | 0,006468 | ||
20.03.2026, 19:49:11 | 235 | 196 610 | 28 977 829 48,3 % | 60 000 000 | 347,07 | 0,008298 | ||
20.03.2026, 19:48:59 | 184 | 102 359 | 17 448 970 29,09 % | 60 000 000 | 422,38 | 0,006252 | ||
20.03.2026, 19:48:47 | 301 | 233 435 | 33 970 718 56,62 % | 60 000 000 | 446,46 | 0,013026 | ||
20.03.2026, 19:48:35 | 106 | 154 996 | 14 767 358 24,62 % | 60 000 000 | 262,15 | 0,002877 | ||
20.03.2026, 19:48:23 | 363 | 268 707 | 39 029 311 65,05 % | 60 000 000 | 501,94 | 0,01706 | ||
20.03.2026, 19:48:11 | 300 | 121 167 | 22 906 746 38,18 % | 60 000 000 | 201,46 | 0,003084 |
20 записей на странице

