Blockliste (nach der Zusammenführung)
9.158.923 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2026, 06:54:23 | 146 | 118.777 | 17.521.358 29,21 % | 60.000.000 | 342,61 | 0,005062 | ||
20.03.2026, 06:54:11 | 265 | 182.121 | 22.021.089 36,71 % | 60.000.000 | 352,72 | 0,006544 | ||
20.03.2026, 06:53:59 | 422 | 209.510 | 32.905.046 54,85 % | 60.000.000 | 375,73 | 0,010557 | ||
20.03.2026, 06:53:47 | 401 | 212.566 | 31.013.077 51,69 % | 60.000.000 | 462,54 | 0,01265 | ||
20.03.2026, 06:53:35 | 598 | 277.278 | 51.013.303 85,03 % | 60.000.000 | 372,88 | 0,016459 | ||
20.03.2026, 06:53:23 | 244 | 205.108 | 22.103.006 36,84 % | 60.000.000 | 159,86 | 0,002385 | ||
20.03.2026, 06:53:11 | 20 | 25.153 | 4.856.582 8,1 % | 60.000.000 | 791,36 | 0,003561 | ||
20.03.2026, 06:52:59 | 379 | 231.752 | 40.322.808 67,21 % | 60.000.000 | 191,98 | 0,005498 | ||
20.03.2026, 06:52:47 | 314 | 282.756 | 38.889.689 64,82 % | 60.000.000 | 310,42 | 0,009985 | ||
20.03.2026, 06:52:35 | 74 | 57.684 | 6.789.247 11,32 % | 60.000.000 | 2,13 | 0,01412 | ||
20.03.2026, 06:52:23 | 310 | 217.480 | 34.461.577 57,44 % | 60.000.000 | 285,52 | 0,00783 | ||
20.03.2026, 06:52:11 | 370 | 173.262 | 29.580.546 49,31 % | 60.000.000 | 301,46 | 0,007189 | ||
20.03.2026, 06:51:59 | 240 | 208.129 | 26.921.213 44,87 % | 60.000.000 | 307,07 | 0,006673 | ||
20.03.2026, 06:51:47 | 622 | 310.075 | 43.459.572 72,44 % | 59.999.943 | 231,16 | 0,007611 | ||
20.03.2026, 06:51:35 | 56 | 29.586 | 5.636.110 9,41 % | 59.941.408 | 829,76 | 0,004325 | ||
20.03.2026, 06:51:23 | 807 | 367.663 | 56.615.819 94,36 % | 60.000.000 | 208,83 | 0,008645 | ||
20.03.2026, 06:51:11 | 914 | 358.565 | 59.997.575 100 % | 59.999.943 | 130,2 | 0,004818 | ||
20.03.2026, 06:50:59 | 112 | 75.763 | 21.757.997 36,3 % | 59.941.408 | 577,06 | 0,011431 | ||
20.03.2026, 06:50:47 | 120 | 49.696 | 13.918.751 23,2 % | 60.000.000 | 460,41 | 0,005637 | ||
20.03.2026, 06:50:35 | 263 | 203.532 | 19.175.670 31,96 % | 59.999.943 | 196,4 | 0,002654 |
20 Eingaben pro Seite

