블록 목록(머지 이후)
총 9,139,111개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 검증자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 사용한 가스 | 가스 한도 | 평균 가스 가격 | 블록 보상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026. 03. 16. 08:41:23 | 101 | 16,853 | 3,994,994 6.66% | 60,000,000 | 768.14 | 0.002943 | ||
2026. 03. 16. 08:41:11 | 221 | 143,601 | 24,658,953 41.1% | 60,000,000 | 371.93 | 0.008382 | ||
2026. 03. 16. 08:40:59 | 327 | 283,040 | 48,831,433 81.39% | 60,000,000 | 131.73 | 0.004983 | ||
2026. 03. 16. 08:40:47 | 496 | 279,739 | 59,817,403 99.7% | 59,999,886 | 269.94 | 0.014567 | ||
2026. 03. 16. 08:40:35 | 141 | 112,506 | 21,246,018 35.45% | 59,941,351 | 686.95 | 0.014012 | ||
2026. 03. 16. 08:40:23 | 300 | 87,882 | 24,170,469 40.37% | 59,882,873 | 193.31 | 0.003993 | ||
2026. 03. 16. 08:40:11 | 231 | 119,827 | 22,458,536 37.47% | 59,941,408 | 274.93 | 0.005523 | ||
2026. 03. 16. 08:39:59 | 352 | 209,179 | 37,732,279 62.89% | 60,000,000 | 447.41 | 0.015822 | ||
2026. 03. 16. 08:39:47 | 499 | 269,504 | 50,578,996 84.3% | 60,000,000 | 619.37 | 0.030019 | ||
2026. 03. 16. 08:39:35 | 140 | 51,238 | 10,497,001 17.5% | 60,000,000 | 2.88 | 0.030005 | ||
2026. 03. 16. 08:39:23 | 420 | 322,328 | 54,635,286 91.06% | 60,000,000 | 192.86 | 0.009142 | ||
2026. 03. 16. 08:39:11 | 192 | 43,565 | 8,432,313 14.06% | 60,000,000 | 346.05 | 0.002681 | ||
2026. 03. 16. 08:38:59 | 81 | 52,880 | 7,200,748 12.01% | 60,000,000 | 316.66 | 0.002057 | ||
2026. 03. 16. 08:38:47 | 583 | 312,847 | 59,287,379 98.82% | 60,000,000 | 181.96 | 0.00915 | ||
2026. 03. 16. 08:38:35 | 123 | 99,388 | 26,552,015 44.26% | 60,000,000 | 364.13 | 0.008924 | ||
2026. 03. 16. 08:38:23 | 158 | 133,056 | 20,377,485 33.97% | 60,000,000 | 789.34 | 0.015489 | ||
2026. 03. 16. 08:38:11 | 337 | 174,538 | 32,846,959 54.75% | 60,000,000 | 313.44 | 0.009347 | ||
2026. 03. 16. 08:37:59 | 292 | 249,993 | 35,469,610 59.12% | 59,999,829 | 325.91 | 0.010559 | ||
2026. 03. 16. 08:37:47 | 446 | 156,621 | 34,295,006 57.22% | 59,941,294 | 224.97 | 0.006765 | ||
2026. 03. 16. 08:37:35 | 123 | 352,522 | 24,847,117 41.5% | 59,882,816 | 353.54 | 0.008081 |
페이지당 항목 20개

