Block List (After Merge)
Tổng cộng 9.142.173 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:13:35 16/03/2026 | 261 | 167.780 | 38.793.474 64,72% | 59.941.408 | 537,04 | 0,011597 | ||
20:13:23 16/03/2026 | 316 | 86.157 | 18.596.683 31% | 60.000.000 | 1,88 | 0,03039 | ||
20:13:11 16/03/2026 | 400 | 267.606 | 44.453.008 74,09% | 60.000.000 | 541,44 | 0,013587 | ||
20:12:59 16/03/2026 | 462 | 314.039 | 52.076.146 86,8% | 59.999.943 | 375,55 | 0,008313 | ||
20:12:47 16/03/2026 | 277 | 318.757 | 56.057.108 93,52% | 59.941.408 | 342,96 | 0,008309 | ||
20:12:35 16/03/2026 | 462 | 249.074 | 45.518.479 75,87% | 60.000.000 | 618,59 | 0,019831 | ||
20:12:23 16/03/2026 | 148 | 81.884 | 18.374.907 30,63% | 60.000.000 | 2,11 | 0,035318 | ||
20:12:11 16/03/2026 | 233 | 122.122 | 23.090.473 38,49% | 60.000.000 | 1,36 | 0,026903 | ||
20:11:59 16/03/2026 | 327 | 137.828 | 30.163.910 50,28% | 60.000.000 | 690,16 | 0,014852 | ||
20:11:47 16/03/2026 | 527 | 352.888 | 59.992.909 99,99% | 59.999.943 | 459,88 | 0,017042 | ||
20:11:35 16/03/2026 | 272 | 132.798 | 27.346.439 45,63% | 59.941.408 | 657,39 | 0,013116 | ||
20:11:23 16/03/2026 | 100 | 91.940 | 15.424.743 25,71% | 60.000.000 | 765,89 | 0,008894 | ||
20:11:11 16/03/2026 | 261 | 163.193 | 33.096.974 55,17% | 60.000.000 | 625,05 | 0,014503 | ||
20:10:59 16/03/2026 | 598 | 308.939 | 53.881.370 89,81% | 60.000.000 | 437,42 | 0,014413 | ||
20:10:47 16/03/2026 | 196 | 133.891 | 30.382.620 50,64% | 60.000.000 | 836,42 | 0,020258 | ||
20:10:35 16/03/2026 | 251 | 93.475 | 15.733.487 26,23% | 60.000.000 | 433,28 | 0,003979 | ||
20:10:23 16/03/2026 | 298 | 108.852 | 20.211.153 33,69% | 60.000.000 | 822,17 | 0,012816 | ||
20:10:11 16/03/2026 | 409 | 208.493 | 43.914.280 73,2% | 60.000.000 | 517,98 | 0,014941 | ||
20:09:59 16/03/2026 | 99 | 53.352 | 11.154.511 18,6% | 60.000.000 | 1,41 | 0,01358 | ||
20:09:47 16/03/2026 | 275 | 150.037 | 25.885.424 43,15% | 60.000.000 | 698,57 | 0,013002 |
20 mục nhập mỗi trang

