Lista de Bloco (após Fusão)
Total de blocos 9.148.452 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2026, 22:39:47 | 394 | 308.660 | 59.547.247 99,25% | 60.000.000 | 757,65 | 0,025592 | ||
18/03/2026, 22:39:35 | 362 | 222.143 | 29.264.899 48,78% | 60.000.000 | 485,31 | 0,004577 | ||
18/03/2026, 22:39:23 | 115 | 53.512 | 10.591.731 17,66% | 60.000.000 | 2,54 | 0,023183 | ||
18/03/2026, 22:39:11 | 246 | 95.335 | 23.882.865 39,81% | 59.999.943 | 1,04 | 0,016263 | ||
18/03/2026, 22:38:59 | 277 | 96.007 | 18.514.954 30,89% | 59.941.408 | 673,9 | 0,005337 | ||
18/03/2026, 22:38:47 | 413 | 191.568 | 34.731.293 57,89% | 60.000.000 | 879,08 | 0,017398 | ||
18/03/2026, 22:38:35 | 395 | 114.131 | 22.457.996 37,43% | 60.000.000 | 1,73 | 0,0302 | ||
18/03/2026, 22:38:23 | 536 | 211.762 | 39.169.310 65,29% | 60.000.000 | 793,05 | 0,016333 | ||
18/03/2026, 22:38:11 | 207 | 82.370 | 16.923.273 28,21% | 60.000.000 | 1,25 | 0,014564 | ||
18/03/2026, 22:37:59 | 687 | 245.983 | 46.322.289 77,21% | 60.000.000 | 667,05 | 0,013649 | ||
18/03/2026, 22:37:47 | 170 | 56.107 | 11.236.534 18,73% | 60.000.000 | 655,58 | 0,002827 | ||
18/03/2026, 22:37:35 | 334 | 104.344 | 20.779.156 34,64% | 60.000.000 | 843,97 | 0,008807 | ||
18/03/2026, 22:37:23 | 337 | 171.558 | 31.499.834 52,5% | 60.000.000 | 884,91 | 0,014723 | ||
18/03/2026, 22:37:11 | 440 | 172.101 | 28.140.395 46,91% | 60.000.000 | 4,13 | 0,104607 | ||
18/03/2026, 22:36:59 | 373 | 152.985 | 29.460.456 49,11% | 60.000.000 | 1,45 | 0,03035 | ||
18/03/2026, 22:36:47 | 397 | 159.551 | 25.809.472 43,02% | 59.999.943 | 821,71 | 0,01013 | ||
18/03/2026, 22:36:35 | 417 | 124.630 | 23.755.848 39,64% | 59.941.408 | 1,1 | 0,01585 | ||
18/03/2026, 22:36:23 | 472 | 239.620 | 43.938.196 73,24% | 60.000.000 | 823,28 | 0,017875 | ||
18/03/2026, 22:36:11 | 379 | 120.945 | 29.740.400 49,57% | 60.000.000 | 713,46 | 0,00882 | ||
18/03/2026, 22:35:59 | 268 | 155.976 | 34.318.144 57,2% | 60.000.000 | 816,46 | 0,013965 |
20 entradas por página

