블록 목록(머지 이후)
총 9,137,958개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 검증자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 사용한 가스 | 가스 한도 | 평균 가스 가격 | 블록 보상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026. 03. 17. 14:04:23 | 209 | 76,215 | 17,453,362 29.09% | 60,000,000 | 450.93 | 0.007019 | ||
2026. 03. 17. 14:04:11 | 626 | 531,788 | 59,983,819 99.98% | 60,000,000 | 214.07 | 0.010242 | ||
2026. 03. 17. 14:03:59 | 94 | 64,767 | 12,820,394 21.37% | 60,000,000 | 820.07 | 0.009915 | ||
2026. 03. 17. 14:03:47 | 1,129 | 319,009 | 57,809,649 96.35% | 60,000,000 | 165.84 | 0.00717 | ||
2026. 03. 17. 14:03:35 | 77 | 29,113 | 6,220,191 10.37% | 60,000,000 | 779.39 | 0.004559 | ||
2026. 03. 17. 14:03:23 | 159 | 321,192 | 39,414,135 65.7% | 60,000,000 | 333.61 | 0.011389 | ||
2026. 03. 17. 14:03:11 | 113 | 35,407 | 8,886,785 14.82% | 60,000,000 | 689.91 | 0.005696 | ||
2026. 03. 17. 14:02:59 | 620 | 180,031 | 34,525,364 57.55% | 60,000,000 | 272.29 | 0.007742 | ||
2026. 03. 17. 14:02:47 | 230 | 179,805 | 20,579,379 34.3% | 60,000,000 | 1.27 | 0.025299 | ||
2026. 03. 17. 14:02:35 | 455 | 158,348 | 30,613,928 51.03% | 60,000,000 | 363.13 | 0.009589 | ||
2026. 03. 17. 14:02:23 | 77 | 28,417 | 6,535,564 10.9% | 60,000,000 | 944.77 | 0.005813 | ||
2026. 03. 17. 14:02:11 | 574 | 243,106 | 44,201,674 73.67% | 60,000,000 | 276.83 | 0.009928 | ||
2026. 03. 17. 14:01:59 | 364 | 241,828 | 46,173,549 76.96% | 60,000,000 | 265.72 | 0.01001 | ||
2026. 03. 17. 14:01:47 | 171 | 215,133 | 26,634,185 44.4% | 60,000,000 | 230.69 | 0.004823 | ||
2026. 03. 17. 14:01:35 | 158 | 38,815 | 6,762,290 11.28% | 60,000,000 | 412.03 | 0.002414 | ||
2026. 03. 17. 14:01:23 | 320 | 116,500 | 24,282,935 40.48% | 60,000,000 | 1.08 | 0.025029 | ||
2026. 03. 17. 14:01:11 | 324 | 152,672 | 29,413,622 49.03% | 60,000,000 | 293.36 | 0.006969 | ||
2026. 03. 17. 14:00:59 | 450 | 186,956 | 31,359,209 52.27% | 60,000,000 | 320.04 | 0.008277 | ||
2026. 03. 17. 14:00:47 | 449 | 269,800 | 31,274,535 52.13% | 60,000,000 | 478.1 | 0.013207 | ||
2026. 03. 17. 14:00:35 | 344 | 183,933 | 32,806,364 54.68% | 60,000,000 | 484.96 | 0.0141 |
페이지당 항목 20개

