区块列表(合并后)
共计 8,705,890 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/01/16 07:04:59 | 538 | 178,341 | 35,282,928 58.81% | 59,999,943 | 174.22 | 0.004612 | ||
2026/01/16 07:04:47 | 283 | 150,486 | 28,935,159 48.28% | 59,941,408 | 242.41 | 0.00575 | ||
2026/01/16 07:04:35 | 178 | 93,452 | 18,574,499 30.96% | 60,000,000 | 187.96 | 0.002639 | ||
2026/01/16 07:04:23 | 210 | 108,190 | 16,030,858 26.72% | 60,000,000 | 366.83 | 0.005099 | ||
2026/01/16 07:04:11 | 775 | 168,900 | 31,910,734 53.19% | 59,999,943 | 230.12 | 0.005801 | ||
2026/01/16 07:03:59 | 999 | 196,928 | 36,110,640 60.25% | 59,941,408 | 512.56 | 0.016807 | ||
2026/01/16 07:03:47 | 515 | 128,504 | 23,442,915 39.08% | 60,000,000 | 387.74 | 0.007954 | ||
2026/01/16 07:03:35 | 1,621 | 248,087 | 49,714,346 82.86% | 60,000,000 | 156.31 | 0.005545 | ||
2026/01/16 07:03:23 | 411 | 93,765 | 17,693,642 29.49% | 60,000,000 | 243.91 | 0.00348 | ||
2026/01/16 07:03:11 | 312 | 200,374 | 39,481,265 65.81% | 60,000,000 | 277.48 | 0.009163 | ||
2026/01/16 07:02:59 | 412 | 119,554 | 23,962,120 39.94% | 60,000,000 | 324.13 | 0.006651 | ||
2026/01/16 07:02:47 | 272 | 103,843 | 18,330,488 30.56% | 60,000,000 | 296.21 | 0.004532 | ||
2026/01/16 07:02:35 | 759 | 187,315 | 34,566,425 57.62% | 60,000,000 | 202.8 | 0.00535 | ||
2026/01/16 07:02:23 | 1,124 | 207,868 | 41,657,945 69.43% | 60,000,000 | 156.8 | 0.004624 | ||
2026/01/16 07:02:11 | 905 | 363,396 | 59,979,070 99.97% | 60,000,000 | 272.61 | 0.013909 | ||
2026/01/16 07:01:59 | 96 | 46,466 | 11,029,402 18.39% | 59,999,886 | 261.61 | 0.002397 | ||
2026/01/16 07:01:47 | 57 | 14,824 | 3,127,661 5.22% | 59,941,351 | 524.83 | 0.001485 | ||
2026/01/16 07:01:35 | 314 | 99,253 | 20,276,406 33.87% | 59,882,873 | 588.87 | 0.010888 | ||
2026/01/16 07:01:23 | 289 | 167,554 | 34,310,082 57.24% | 59,941,408 | 977.68 | 0.031796 | ||
2026/01/16 07:01:11 | 356 | 139,328 | 39,685,640 66.15% | 60,000,000 | 7.34 | 0.289681 |
每页显示 20 条内容

