Transacciones
Total de 101,692,533 transacciones (muestra solo los últimos 10.000 datos)
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 16/01/2026, 09:58:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 16/01/2026, 09:58:27 | 0.018 | 0.00000212 | |||||
OKB transfer | 16/01/2026, 09:58:27 | 0.02 | 0.00000212 | |||||
execute | 16/01/2026, 09:58:27 | 0OKB | 0.00047713 | |||||
0xf4ee5f87 | 16/01/2026, 09:58:27 | 0.01176 | 0.00003498 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/01/2026, 09:58:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf4ee5f87 | 16/01/2026, 09:58:26 | 0.01176 | 0.00002681 | |||||
transferWithAuthorization | 16/01/2026, 09:58:26 | 0OKB | 0.00001001 | |||||
0xf4ee5f87 | 16/01/2026, 09:58:26 | 0.01176 | 0.0000278 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/01/2026, 09:58:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf4ee5f87 | 16/01/2026, 09:58:25 | 0.011759 | 0.00002766 | |||||
0xf4ee5f87 | 16/01/2026, 09:58:25 | 0.01176 | 0.00003379 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/01/2026, 09:58:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputV2Swap | 16/01/2026, 09:58:24 | 0OKB | 0.00001732 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/01/2026, 09:58:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf4ee5f87 | 16/01/2026, 09:58:23 | 0.01176 | 0.00002695 | |||||
0xf4ee5f87 | 16/01/2026, 09:58:23 | 0.01176 | 0.00002868 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/01/2026, 09:58:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 16/01/2026, 09:58:22 | 0.01528513 | 0.00001486 | |||||
0xf4ee5f87 | 16/01/2026, 09:58:22 | 0.01176 | 0.00003042 |
20 entradas por página

