Listado de tokens
Total de tokens: 1,520,691 (solo muestra 10,000 registros)
| # | Nombre | Precio (Variación) | Monto de Txn (24 h) | Capitalización de mercado | Valor total bloqueado | Titulares | 1er tiempo on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.9996 0.02 % | $53,295,992,055 | $183,982,279,495 | $479,630,627 | 11,064,519 | 28/11/2017 | |
| 2 | $946.7737 10.76 % | $188,934 | $149,707,644,594 | $172,622 | 327,654 | 07/07/2017 | |
| 3 | $0.9997 < 0.01 % | $95,172,111,185 | $75,567,542,762 | $424,428,174 | 5,179,397 | 11/09/2018 | |
| 4 | $3,321.49 9.38 % | $436,578,081 | $27,517,149,804 | $101,139,930 | 581,624 | 19/12/2020 | |
| 5 | $95,358.9304 5.63 % | $120,590,119,697 | $12,109,079,370 | $359,060,736 | 154,912 | 28/11/2018 | |
| 6 | $56.6321 3.45 % | $162,699 | $11,462,303,117 | $4,750 | 597 | 05/08/2022 | |
| 7 | $3,601.5047 8.70 % | $709,933 | $11,146,374,331 | $17,663 | 6,117 | 25/04/2023 | |
| 8 | $3,321.64 9.41 % | $176,479,071,052 | $10,816,812,774 | $444,933,605 | 3,117,874 | 18/12/2017 | |
| 9 | $3,317.5247 9.27 % | $1 | $10,797,807,308 | -- | 5 | 28/06/2022 | |
| 10 | $3,314.1895 9.32 % | $6,809,550 | $10,795,273,391 | -- | 129,925 | 04/12/2022 | |
| 11 | $13.8081 9.84 % | $496,848,242 | $9,935,353,857 | $59,955,332 | 834,132 | 17/09/2017 | |
| 12 | $0.9997 < 0.01 % | $4,878,362,050 | $9,251,140,259 | $56,465,451 | 8,869 | 17/09/2024 | |
| 13 | $9.1019 1.37 % | $98,583 | $8,336,645,870 | $15,053 | 3,500 | 21/05/2019 | |
| 14 | $3,603.1509 9.30 % | $471,302,123 | $8,310,668,300 | $32,021,538 | 24,698 | 11/11/2023 | |
| 15 | $0.9997 < 0.01 % | $1,594,830,351 | $8,143,518,998 | $56,841,698 | 38,482 | 20/11/2023 | |
| 16 | $95,625.1732 5.69 % | $1,128,483,311 | $7,114,772,161 | $181,481,804 | 74,181 | 30/08/2024 | |
| 17 | $0.000008388 5.67 % | $50,673,150 | $5,400,509,801 | $3,210,685 | 1,553,408 | 01/08/2020 | |
| 18 | $0.9997 0.01 % | $7,325,794,538 | $5,364,309,626 | $106,629,186 | 593,254 | 14/11/2019 | |
| 19 | $1.7091 4.74 % | $1,335,752 | $4,850,512,996 | $919,522 | 38,095 | 20/08/2021 | |
| 20 | $2.1296 4.18 % | $280,616 | $4,705,665,628 | $547,417 | 404 | 10/11/2024 |
20 entradas por página



