Lista de bloque
Total de 932,458 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,039 | 16/01/2026, 03:35:29 | 1,596,199 | 3.125 0.03534509 | 0.00000875 | ||
3,584 | 16/01/2026, 03:25:37 | 1,519,232 | 3.125 0.05550165 | 0.00001548 | ||
921 | 16/01/2026, 02:48:58 | 422,399 | 3.125 0.00936956 | 0.00001017 | ||
3,256 | 16/01/2026, 02:50:16 | 1,575,953 | 3.125 0.02880911 | 0.00000884 | ||
3,368 | 16/01/2026, 02:31:05 | 1,561,073 | 3.125 0.02867206 | 0.00000851 | ||
3,471 | 16/01/2026, 02:18:03 | 1,751,021 | 3.125 0.01109606 | 0.00000319 | ||
3,156 | 16/01/2026, 02:16:10 | 1,709,428 | 3.125 0.02340535 | 0.00000741 | ||
3,255 | 16/01/2026, 02:05:45 | 1,773,623 | 3.125 0.01508501 | 0.00000463 | ||
3,356 | 16/01/2026, 01:56:46 | 1,851,513 | 3.125 0.01203679 | 0.00000358 | ||
2,928 | 16/01/2026, 01:53:06 | 1,770,580 | 3.125 0.02738751 | 0.00000935 | ||
2,672 | 16/01/2026, 01:41:35 | 2,049,015 | 3.125 0.0070689 | 0.00000264 | ||
2,756 | 16/01/2026, 01:38:51 | 1,675,596 | 3.125 0.02591701 | 0.0000094 | ||
2,966 | 16/01/2026, 01:27:40 | 1,896,750 | 3.125 0.01645238 | 0.00000554 | ||
2,856 | 16/01/2026, 01:20:21 | 1,592,783 | 3.125 0.03000405 | 0.0000105 | ||
1,725 | 16/01/2026, 01:07:33 | 852,073 | 3.125 0.0146976 | 0.00000852 | ||
1,919 | 16/01/2026, 01:05:54 | 2,084,438 | 3.125 0.0073912 | 0.00000385 | ||
3,081 | 16/01/2026, 01:00:53 | 1,862,219 | 3.125 0.02602289 | 0.00000844 | ||
2,604 | 16/01/2026, 00:48:44 | 1,921,294 | 3.125 0.0314624 | 0.00001208 | ||
5 | 16/01/2026, 00:43:25 | 3,992,044 | 3.125 0.01790632 | 0.00358126 | ||
3,379 | 16/01/2026, 00:40:51 | 1,501,864 | 3.125 0.02712818 | 0.00000802 |
20 entradas por página

