Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | TVL | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1 0,00 % | $56.238.959 | $240.228.830 | $422.029 | 23.09.2025 | ||
| 2 | $0,9997 0,04 % | $9.422.142 | $26.820.364 | $4.859.387 | 06.09.2025 | ||
| 3 | $0,0002602 14,22 % | $304.768 | $15.001.896 | $925.537 | 11.12.2025 | ||
| 4 | $0,9997 0,04 % | $6.038.752 | $9.578.783 | $1.644.838 | 31.03.2024 | ||
| 5 | $114,61 1,11 % | $14.485.414 | $9.046.005 | $1.201.325 | 02.04.2024 | ||
| 6 | $0,9997 0,01 % | $4.620.294 | $8.690.203 | $536.103 | 03.04.2024 | ||
| 7 | $0,007052 11,17 % | $578.683 | $6.905.691 | $307.413 | 14.08.2025 | ||
| 8 | $0,3299 2,24 % | $170 | $3.299.966 | $47.303 | 21.09.2025 | ||
| 9 | $3.319,2 1,24 % | $132.329 | $2.871.211 | $143.138 | 31.03.2024 | ||
| 10 | $0,2861 0,77 % | $1.746 | $2.861.317 | $13.598 | 12.10.2025 | ||
| 11 | $0,002794 0,40 % | $6.091 | $2.799.934 | $131.068 | 16.10.2025 | ||
| 12 | $0,002631 12,18 % | $65.280 | $2.679.187 | $77.430 | 28.11.2025 | ||
| 13 | $0,002054 2,32 % | $122.098 | $2.034.462 | $139.824 | 19.08.2025 | ||
| 14 | $95.704 1,39 % | $4.802.059 | $1.608.159 | $549.127 | 24.09.2025 | ||
| 15 | $0,00001372 5,55 % | $8.375 | $1.531.681 | $236.817 | 11.09.2025 | ||
| 16 | $0,00001509 6,19 % | $22.884 | $1.432.478 | $127.439 | 25.09.2025 | ||
| 17 | $0,00001397 11,23 % | $11.207 | $1.382.079 | $153.565 | 10.11.2025 | ||
| 18 | $0,001267 75,20 % | $1.658.283 | $1.294.078 | $1.707.488 | 14.01.2026 | ||
| 19 | $0,05253 1,01 % | $80 | $1.103.204 | $74.062 | 22.11.2025 | ||
| 20 | $0,001222 19,43 % | $75.469 | $1.031.641 | $134.856 | 18.08.2025 |
20 Eingaben pro Seite

