Liste de blocs
Total de blocs 87 196 713 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2026 05:24:14 | 57 | 9 014 791 16,4 % | 212,99 | 0,00192009 | 0,000192 | ||
18/03/2026 05:24:13 | 60 | 4 082 767 7,43 % | 86,3 | 0,00035237 | 0,00003523 | ||
18/03/2026 05:24:13 | 38 | 3 714 300 6,76 % | 71,84 | 0,00026685 | 0,00002668 | ||
18/03/2026 05:24:12 | 52 | 4 696 787 8,54 % | 622,45 | 0,00292355 | 0,00029235 | ||
18/03/2026 05:24:12 | 47 | 6 497 288 11,82 % | 63,29 | 0,00041121 | 0,00004112 | ||
18/03/2026 05:24:11 | 38 | 3 810 996 6,93 % | 98,66 | 0,00037601 | 0,0000376 | ||
18/03/2026 05:24:11 | 29 | 2 880 959 5,24 % | 161,39 | 0,00046495 | 0,00004649 | ||
18/03/2026 05:24:11 | 31 | 3 298 540 6 % | 71,51 | 0,00023591 | 0,00002359 | ||
18/03/2026 05:24:10 | 41 | 3 413 744 6,21 % | 79,3 | 0,00027073 | 0,00002707 | ||
18/03/2026 05:24:10 | 47 | 4 140 449 7,53 % | 154,58 | 0,00064006 | 0,000064 | ||
18/03/2026 05:24:09 | 40 | 3 426 141 6,23 % | 107,31 | 0,00036768 | 0,00003676 | ||
18/03/2026 05:24:09 | 52 | 4 165 787 7,58 % | 66,31 | 0,00027625 | 0,00002762 | ||
18/03/2026 05:24:08 | 45 | 2 499 217 4,55 % | 68,99 | 0,00017242 | 0,00001724 | ||
18/03/2026 05:24:08 | 53 | 5 899 418 10,73 % | 250,21 | 0,00147613 | 0,00014761 | ||
18/03/2026 05:24:07 | 36 | 4 519 176 8,22 % | 732,8 | 0,00331165 | 0,00033116 | ||
18/03/2026 05:24:07 | 38 | 4 076 041 7,42 % | 179,62 | 0,00073214 | 0,00007321 | ||
18/03/2026 05:24:06 | 50 | 6 797 997 12,36 % | 199,76 | 0,00135797 | 0,00013579 | ||
18/03/2026 05:24:06 | 78 | 10 553 348 19,19 % | 137,85 | 0,00145487 | 0,00014548 | ||
18/03/2026 05:24:06 | 33 | 3 191 676 5,81 % | 1,74 | 0,00557114 | 0,00055711 | ||
18/03/2026 05:24:05 | 37 | 4 840 647 8,81 % | 138,39 | 0,0006699 | 0,00006699 |
20 entrées par page

