블록 목록
총 87,272,415개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 검증자 | 시작된 총 거래 수 | 사용한 가스 | 평균 가스 가격 | 거래 수수료 | 소각 수수료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026. 03. 18. 14:54:53 | 95 | 13,957,067 25.38% | 187.55 | 0.00261778 | 0.00026177 | ||
2026. 03. 18. 14:54:53 | 104 | 13,619,427 24.77% | 171.25 | 0.00233244 | 0.00023324 | ||
2026. 03. 18. 14:54:52 | 92 | 13,296,974 24.18% | 185.66 | 0.00246874 | 0.00024687 | ||
2026. 03. 18. 14:54:52 | 103 | 24,222,769 44.05% | 169.99 | 0.00411779 | 0.00041177 | ||
2026. 03. 18. 14:54:51 | 88 | 9,879,362 17.97% | 201.96 | 0.00199527 | 0.00019952 | ||
2026. 03. 18. 14:54:51 | 111 | 12,634,464 22.98% | 309.03 | 0.00390447 | 0.00039044 | ||
2026. 03. 18. 14:54:50 | 116 | 16,523,665 30.05% | 333.07 | 0.00550369 | 0.00055036 | ||
2026. 03. 18. 14:54:50 | 98 | 12,716,450 23.13% | 386.26 | 0.00491196 | 0.00049119 | ||
2026. 03. 18. 14:54:50 | 123 | 14,633,996 26.61% | 200.44 | 0.00293336 | 0.00029333 | ||
2026. 03. 18. 14:54:49 | 106 | 16,156,065 29.38% | 966.56 | 0.01561588 | 0.00156158 | ||
2026. 03. 18. 14:54:49 | 114 | 12,549,773 22.82% | 389.8 | 0.00489194 | 0.00048919 | ||
2026. 03. 18. 14:54:48 | 103 | 15,534,516 28.25% | 216.67 | 0.00336593 | 0.00033659 | ||
2026. 03. 18. 14:54:48 | 62 | 5,473,899 9.96% | 568.09 | 0.00310972 | 0.00031097 | ||
2026. 03. 18. 14:54:47 | 101 | 10,589,296 19.26% | 233.16 | 0.00246904 | 0.0002469 | ||
2026. 03. 18. 14:54:47 | 134 | 14,554,912 26.47% | 454.71 | 0.00661833 | 0.00066183 | ||
2026. 03. 18. 14:54:46 | 103 | 12,252,852 22.28% | 435.33 | 0.00533409 | 0.0005334 | ||
2026. 03. 18. 14:54:46 | 93 | 12,052,816 21.92% | 314.73 | 0.00379339 | 0.00037933 | ||
2026. 03. 18. 14:54:45 | 116 | 15,300,479 27.82% | 248.83 | 0.0038073 | 0.00038073 | ||
2026. 03. 18. 14:54:45 | 120 | 16,210,014 29.48% | 162.48 | 0.00263389 | 0.00026338 | ||
2026. 03. 18. 14:54:45 | 107 | 11,532,845 20.97% | 337.75 | 0.00389523 | 0.00038952 |
페이지당 항목 20개

