Liste de blocs
Total de blocs 87 552 413 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2026 02:03:08 | 85 | 9 869 365 17,95 % | 197,45 | 0,0019488 | 0,00019488 | ||
20/03/2026 02:03:08 | 82 | 9 521 747 17,32 % | 102,77 | 0,00097858 | 0,00009785 | ||
20/03/2026 02:03:07 | 64 | 7 425 965 13,51 % | 174,56 | 0,00129633 | 0,00012963 | ||
20/03/2026 02:03:07 | 90 | 8 176 121 14,87 % | 58,76 | 0,00048048 | 0,00004804 | ||
20/03/2026 02:03:06 | 65 | 7 396 134 13,45 % | 80,52 | 0,00059556 | 0,00005955 | ||
20/03/2026 02:03:06 | 59 | 7 818 762 14,22 % | 68,88 | 0,00053858 | 0,00005385 | ||
20/03/2026 02:03:06 | 56 | 10 300 799 18,73 % | 76,68 | 0,00078987 | 0,00007898 | ||
20/03/2026 02:03:05 | 52 | 23 784 834 43,25 % | 52,87 | 0,00125756 | 0,00012575 | ||
20/03/2026 02:03:05 | 62 | 5 965 408 10,85 % | 70,71 | 0,00042184 | 0,00004218 | ||
20/03/2026 02:03:04 | 59 | 5 403 855 9,83 % | 133,66 | 0,00072228 | 0,00007222 | ||
20/03/2026 02:03:04 | 39 | 3 994 547 7,27 % | 104,01 | 0,0004155 | 0,00004155 | ||
20/03/2026 02:03:03 | 69 | 8 049 180 14,64 % | 87,54 | 0,00070463 | 0,00007046 | ||
20/03/2026 02:03:03 | 53 | 6 725 238 12,23 % | 138,09 | 0,00092869 | 0,00009286 | ||
20/03/2026 02:03:02 | 71 | 10 600 822 19,28 % | 256,71 | 0,00272134 | 0,00027213 | ||
20/03/2026 02:03:02 | 62 | 8 018 141 14,58 % | 67,48 | 0,00054108 | 0,0000541 | ||
20/03/2026 02:03:01 | 73 | 8 089 249 14,71 % | 131,38 | 0,00106279 | 0,00010627 | ||
20/03/2026 02:03:01 | 104 | 13 683 066 24,88 % | 224,61 | 0,00307336 | 0,00030733 | ||
20/03/2026 02:03:01 | 105 | 13 266 358 24,13 % | 149,42 | 0,00198227 | 0,00019822 | ||
20/03/2026 02:03:00 | 94 | 10 651 656 19,37 % | 160,35 | 0,00170808 | 0,0001708 | ||
20/03/2026 02:03:00 | 51 | 4 831 153 8,79 % | 79,79 | 0,00038548 | 0,00003854 |
20 entrées par page

