Liste de blocs
Total de blocs 87 324 313 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2026 22:28:03 | 128 | 15 106 662 27,47 % | 162,12 | 0,0024492 | 0,00024492 | ||
18/03/2026 22:28:03 | 127 | 16 977 271 30,87 % | 131,78 | 0,00223731 | 0,00022373 | ||
18/03/2026 22:28:02 | 110 | 19 490 855 35,44 % | 92 | 0,00179316 | 0,00017931 | ||
18/03/2026 22:28:02 | 141 | 22 622 718 41,14 % | 138,81 | 0,0031404 | 0,00031404 | ||
18/03/2026 22:28:01 | 96 | 16 156 360 29,38 % | 97,68 | 0,00157829 | 0,00015782 | ||
18/03/2026 22:28:01 | 110 | 15 659 395 28,48 % | 91,73 | 0,00143659 | 0,00014365 | ||
18/03/2026 22:28:00 | 138 | 19 401 821 35,28 % | 117,29 | 0,00227574 | 0,00022757 | ||
18/03/2026 22:28:00 | 87 | 12 147 895 22,09 % | 247,99 | 0,00301263 | 0,00030126 | ||
18/03/2026 22:27:59 | 108 | 24 099 759 43,82 % | 83,79 | 0,00201939 | 0,00020193 | ||
18/03/2026 22:27:59 | 63 | 7 341 807 13,35 % | 215,39 | 0,00158142 | 0,00015814 | ||
18/03/2026 22:27:58 | 127 | 24 319 022 44,22 % | 144,62 | 0,00351705 | 0,0003517 | ||
18/03/2026 22:27:58 | 85 | 11 285 068 20,52 % | 501,7 | 0,00566179 | 0,00056617 | ||
18/03/2026 22:27:58 | 80 | 17 500 476 31,82 % | 84,3 | 0,00147545 | 0,00014754 | ||
18/03/2026 22:27:57 | 86 | 17 527 465 31,87 % | 2,23 | 0,03918019 | 0,00391801 | ||
18/03/2026 22:27:57 | 114 | 15 112 471 27,48 % | 161,64 | 0,00244288 | 0,00024428 | ||
18/03/2026 22:27:56 | 125 | 18 202 688 33,1 % | 83,32 | 0,00151674 | 0,00015167 | ||
18/03/2026 22:27:56 | 87 | 13 082 398 23,79 % | 149,13 | 0,0019511 | 0,00019511 | ||
18/03/2026 22:27:55 | 88 | 12 729 369 23,15 % | 115,71 | 0,00147299 | 0,00014729 | ||
18/03/2026 22:27:55 | 97 | 13 533 165 24,61 % | 160,38 | 0,00217045 | 0,00021704 | ||
18/03/2026 22:27:54 | 101 | 13 829 262 25,15 % | 126,21 | 0,00174545 | 0,00017454 |
20 entrées par page

