Liste de blocs
Total de blocs 87 214 020 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2026 08:40:23 | 50 | 9 277 264 16,87 % | 97,75 | 0,00090686 | 0,00009068 | ||
18/03/2026 08:40:22 | 63 | 8 813 896 16,03 % | 220,77 | 0,00194587 | 0,00019458 | ||
18/03/2026 08:40:22 | 63 | 7 688 228 13,98 % | 79,29 | 0,00060965 | 0,00006096 | ||
18/03/2026 08:40:21 | 88 | 13 324 190 24,23 % | 170,26 | 0,00226858 | 0,00022685 | ||
18/03/2026 08:40:21 | 59 | 9 336 429 16,98 % | 139,3 | 0,0013006 | 0,00013006 | ||
18/03/2026 08:40:21 | 70 | 12 681 988 23,06 % | 244,53 | 0,00310118 | 0,00031011 | ||
18/03/2026 08:40:20 | 84 | 10 370 885 18,86 % | 88,5 | 0,00091789 | 0,00009178 | ||
18/03/2026 08:40:20 | 75 | 14 185 506 25,8 % | 136,9 | 0,00194204 | 0,0001942 | ||
18/03/2026 08:40:19 | 76 | 9 287 780 16,89 % | 84,08 | 0,00078098 | 0,00007809 | ||
18/03/2026 08:40:19 | 78 | 9 351 062 17,01 % | 101,64 | 0,00095049 | 0,00009504 | ||
18/03/2026 08:40:18 | 83 | 12 437 702 22,62 % | 299,1 | 0,00372018 | 0,00037201 | ||
18/03/2026 08:40:18 | 78 | 13 790 159 25,08 % | 382,46 | 0,0052742 | 0,00052742 | ||
18/03/2026 08:40:17 | 103 | 13 441 243 24,44 % | 102,85 | 0,00138243 | 0,00013824 | ||
18/03/2026 08:40:17 | 79 | 10 775 420 19,6 % | 104,64 | 0,00112755 | 0,00011275 | ||
18/03/2026 08:40:17 | 74 | 12 864 464 23,39 % | 104,32 | 0,0013421 | 0,00013421 | ||
18/03/2026 08:40:16 | 78 | 9 350 649 17,01 % | 308,05 | 0,00288051 | 0,00028805 | ||
18/03/2026 08:40:16 | 82 | 11 454 154 20,83 % | 112,43 | 0,00128782 | 0,00012878 | ||
18/03/2026 08:40:15 | 70 | 7 950 489 14,46 % | 162,22 | 0,00128973 | 0,00012897 | ||
18/03/2026 08:40:15 | 73 | 10 669 762 19,4 % | 187,22 | 0,00199766 | 0,00019976 | ||
18/03/2026 08:40:14 | 63 | 11 269 290 20,49 % | 96,33 | 0,00108562 | 0,00010856 |
20 entrées par page

