Liste de blocs
Total de blocs 88 030 103 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03/2026 14:25:50 | 77 | 11 833 305 21,52 % | 98,71 | 0,00116811 | 0,00011681 | ||
22/03/2026 14:25:50 | 85 | 17 727 443 32,24 % | 103,15 | 0,00182861 | 0,00018286 | ||
22/03/2026 14:25:49 | 72 | 8 276 427 15,05 % | 200,4 | 0,00165866 | 0,00016586 | ||
22/03/2026 14:25:49 | 63 | 7 123 158 12,96 % | 81,83 | 0,00058294 | 0,00005829 | ||
22/03/2026 14:25:48 | 82 | 12 193 134 22,17 % | 107,98 | 0,00131666 | 0,00013166 | ||
22/03/2026 14:25:48 | 101 | 11 229 174 20,42 % | 92,48 | 0,00103858 | 0,00010385 | ||
22/03/2026 14:25:47 | 83 | 11 229 093 20,42 % | 177,5 | 0,0019932 | 0,00019932 | ||
22/03/2026 14:25:47 | 75 | 7 620 088 13,86 % | 152,96 | 0,00116562 | 0,00011656 | ||
22/03/2026 14:25:46 | 72 | 10 300 600 18,73 % | 268,63 | 0,00276709 | 0,0002767 | ||
22/03/2026 14:25:46 | 74 | 13 355 539 24,29 % | 103,88 | 0,00138744 | 0,00013874 | ||
22/03/2026 14:25:45 | 114 | 18 261 783 33,21 % | 114,29 | 0,00208719 | 0,00020871 | ||
22/03/2026 14:25:45 | 104 | 17 952 240 32,65 % | 81,26 | 0,0014589 | 0,00014589 | ||
22/03/2026 14:25:45 | 80 | 8 533 315 15,52 % | 126,47 | 0,00107926 | 0,00010792 | ||
22/03/2026 14:25:44 | 92 | 16 522 464 30,05 % | 183,09 | 0,00302521 | 0,00030252 | ||
22/03/2026 14:25:44 | 99 | 15 087 177 27,44 % | 100,65 | 0,00151856 | 0,00015185 | ||
22/03/2026 14:25:43 | 126 | 13 743 898 24,99 % | 194,81 | 0,0026775 | 0,00026775 | ||
22/03/2026 14:25:43 | 67 | 9 509 999 17,3 % | 110,76 | 0,00105334 | 0,00010533 | ||
22/03/2026 14:25:42 | 94 | 13 557 168 24,65 % | 290,23 | 0,00393471 | 0,00039347 | ||
22/03/2026 14:25:42 | 70 | 6 718 487 12,22 % | 189,58 | 0,00127372 | 0,00012737 | ||
22/03/2026 14:25:41 | 82 | 13 319 595 24,22 % | 481,55 | 0,00641409 | 0,0006414 |
20 entrées par page

