Liste de blocs
Total de blocs 87 908 039 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03/2026 23:13:22 | 75 | 8 723 900 15,87 % | 446,61 | 0,00389623 | 0,00038962 | ||
21/03/2026 23:13:22 | 80 | 6 730 460 12,24 % | 72,23 | 0,00048618 | 0,00004861 | ||
21/03/2026 23:13:21 | 40 | 8 680 178 15,79 % | 68,54 | 0,00059496 | 0,00005949 | ||
21/03/2026 23:13:21 | 52 | 5 316 587 9,67 % | 105,23 | 0,0005595 | 0,00005595 | ||
21/03/2026 23:13:21 | 43 | 4 156 303 7,56 % | 259,06 | 0,00107673 | 0,00010767 | ||
21/03/2026 23:13:20 | 54 | 11 857 451 21,56 % | 126,03 | 0,00149439 | 0,00014943 | ||
21/03/2026 23:13:20 | 54 | 7 441 086 13,53 % | 79,02 | 0,00058801 | 0,0000588 | ||
21/03/2026 23:13:19 | 71 | 9 140 310 16,62 % | 97,37 | 0,00089001 | 0,000089 | ||
21/03/2026 23:13:19 | 71 | 12 184 883 22,16 % | 73,95 | 0,00090112 | 0,00009011 | ||
21/03/2026 23:13:18 | 57 | 5 226 477 9,51 % | 96,28 | 0,00050324 | 0,00005032 | ||
21/03/2026 23:13:18 | 65 | 12 566 055 22,85 % | 81,2 | 0,00102047 | 0,00010204 | ||
21/03/2026 23:13:17 | 59 | 8 448 220 15,37 % | 112,89 | 0,00095372 | 0,00009537 | ||
21/03/2026 23:13:17 | 57 | 8 207 591 14,93 % | 131,68 | 0,00108079 | 0,00010807 | ||
21/03/2026 23:13:16 | 59 | 10 651 002 19,37 % | 65,28 | 0,00069539 | 0,00006953 | ||
21/03/2026 23:13:16 | 58 | 12 815 878 23,31 % | 52,9 | 0,00067805 | 0,0000678 | ||
21/03/2026 23:13:16 | 56 | 12 211 758 22,21 % | 70,84 | 0,00086517 | 0,00008651 | ||
21/03/2026 23:13:15 | 57 | 6 614 090 12,03 % | 60,81 | 0,00040223 | 0,00004022 | ||
21/03/2026 23:13:15 | 82 | 13 322 525 24,23 % | 96,26 | 0,00128255 | 0,00012825 | ||
21/03/2026 23:13:14 | 75 | 7 475 618 13,6 % | 88,65 | 0,00066272 | 0,00006627 | ||
21/03/2026 23:13:14 | 97 | 14 805 758 26,92 % | 122,26 | 0,00181016 | 0,00018101 |
20 entrées par page

