Liste de blocs
Total de blocs 87 837 322 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03/2026 14:25:33 | 74 | 10 172 708 18,5 % | 78,2 | 0,00079553 | 0,00007955 | ||
21/03/2026 14:25:32 | 35 | 2 027 052 3,69 % | 131,24 | 0,00026604 | 0,0000266 | ||
21/03/2026 14:25:32 | 57 | 14 031 484 25,52 % | 81,03 | 0,00113702 | 0,0001137 | ||
21/03/2026 14:25:31 | 60 | 7 274 217 13,23 % | 70,23 | 0,00051089 | 0,00005108 | ||
21/03/2026 14:25:31 | 71 | 7 558 985 13,75 % | 135,1 | 0,00102127 | 0,00010212 | ||
21/03/2026 14:25:30 | 68 | 12 547 956 22,82 % | 54,89 | 0,00068888 | 0,00006888 | ||
21/03/2026 14:25:30 | 49 | 12 699 340 23,09 % | 59,93 | 0,00076113 | 0,00007611 | ||
21/03/2026 14:25:30 | 62 | 12 066 785 21,94 % | 81,77 | 0,00098681 | 0,00009868 | ||
21/03/2026 14:25:29 | 61 | 7 231 041 13,15 % | 90,83 | 0,00065681 | 0,00006568 | ||
21/03/2026 14:25:29 | 69 | 9 529 317 17,33 % | 151,58 | 0,00144453 | 0,00014445 | ||
21/03/2026 14:25:28 | 50 | 9 291 911 16,9 % | 85,35 | 0,00079308 | 0,0000793 | ||
21/03/2026 14:25:28 | 54 | 7 932 923 14,43 % | 128,02 | 0,00101557 | 0,00010155 | ||
21/03/2026 14:25:27 | 61 | 5 932 988 10,79 % | 172,48 | 0,00102335 | 0,00010233 | ||
21/03/2026 14:25:27 | 64 | 9 444 784 17,18 % | 102,9 | 0,00097194 | 0,00009719 | ||
21/03/2026 14:25:26 | 59 | 7 983 806 14,52 % | 97,72 | 0,00078023 | 0,00007802 | ||
21/03/2026 14:25:26 | 61 | 8 898 641 16,18 % | 282,47 | 0,00251366 | 0,00025136 | ||
21/03/2026 14:25:26 | 58 | 14 248 272 25,91 % | 57,03 | 0,00081268 | 0,00008126 | ||
21/03/2026 14:25:25 | 53 | 7 798 310 14,18 % | 112,49 | 0,0008773 | 0,00008773 | ||
21/03/2026 14:25:25 | 64 | 6 881 076 12,52 % | 81,08 | 0,00055794 | 0,00005579 | ||
21/03/2026 14:25:24 | 76 | 11 448 913 20,82 % | 73,36 | 0,00083999 | 0,00008399 |
20 entrées par page

