거래
총 거래 1,325,044,517개(최근 데이터 10,000개만 표시)
| 거래 해시 | 블록 | 입력 | 출력 | 입력 가격 | 거래 수수료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026. 03. 20. 03:08:10 | 1 | 2 | 0.00097323 | 0.00000704 | ||
2026. 03. 20. 03:08:10 | 1 | 2 | 0.00097964 | 0.00000704 | ||
2026. 03. 20. 03:08:10 | 1 | 2 | 0.0009835 | 0.00000704 | ||
2026. 03. 20. 03:08:10 | 1 | 2 | 0.00096327 | 0.00000704 | ||
2026. 03. 20. 03:08:10 | 1 | 2 | 0.00097232 | 0.00000704 | ||
2026. 03. 20. 03:08:10 | 1 | 2 | 0.0009816 | 0.00000704 | ||
2026. 03. 20. 03:08:10 | 1 | 2 | 0.00096499 | 0.00000704 | ||
2026. 03. 20. 03:08:10 | 1 | 2 | 0.00098532 | 0.00000704 | ||
2026. 03. 20. 03:08:10 | 21 | 1 | 0.06387276 | 0.00007133 | ||
2026. 03. 20. 03:08:10 | 1 | 2 | 0.00394294 | 0.00000282 | ||
2026. 03. 20. 03:08:10 | 1 | 2 | 0.00668074 | 0.0000065 | ||
2026. 03. 20. 03:08:10 | 1 | 2 | 0.00102455 | 0.0000065 | ||
2026. 03. 20. 03:08:10 | 1 | 2 | 0.00145461 | 0.00000651 | ||
2026. 03. 20. 03:08:10 | 3 | 2 | 0.00293303 | 0.0000133 | ||
2026. 03. 20. 03:08:10 | 3 | 1 | 0.00339345 | 0.00003002 | ||
2026. 03. 20. 03:08:10 | 1 | 1 | 0.00081149 | 0.00000168 | ||
2026. 03. 20. 03:08:10 | 1 | 2 | 0.03930621 | 0.00000582 | ||
2026. 03. 20. 03:08:10 | 1 | 1 | 0.00251384 | 0.00000168 | ||
2026. 03. 20. 03:08:10 | 1 | 1 | 0.00007316 | 0.00000168 | ||
2026. 03. 20. 03:08:10 | 1 | 1 | 0.01998776 | 0.00000513 |
페이지당 항목 20개

