Transaktionen
Insgesamt 1.324.907.780 Transaktionen (nur die neuesten 10.000 Daten werden angezeigt)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2026, 19:14:42 | 1 | 2 | 0,02668237 | 0,00000287 | ||
19.03.2026, 19:14:42 | 1 | 2 | 0,19762858 | 0,00000287 | ||
19.03.2026, 19:14:42 | 1 | 2 | 0,02553307 | 0,00000287 | ||
19.03.2026, 19:14:42 | 1 | 2 | 0,5378265 | 0,00000287 | ||
19.03.2026, 19:14:42 | 2 | 2 | 0,01078607 | 0,00000445 | ||
19.03.2026, 19:14:42 | 1 | 1 | 0,00014136 | 0,00000299 | ||
19.03.2026, 19:14:42 | 1 | 1 | 0,006538 | 0,00000299 | ||
19.03.2026, 19:14:42 | 1 | 1 | 0,001 | 0,00000299 | ||
19.03.2026, 19:14:42 | 1 | 1 | 0,0004932 | 0,00000299 | ||
19.03.2026, 19:14:42 | 1 | 1 | 0,00124817 | 0,00000299 | ||
19.03.2026, 19:14:42 | 1 | 1 | 0,00235 | 0,00000299 | ||
19.03.2026, 19:14:42 | 1 | 2 | 0,00091791 | 0,00000221 | ||
19.03.2026, 19:14:42 | 2 | 2 | 0,00451884 | 0,00000582 | ||
19.03.2026, 19:14:42 | 2 | 2 | 0,00218394 | 0,00000582 | ||
19.03.2026, 19:14:42 | 1 | 2 | 0,00073926 | 0,00000226 | ||
19.03.2026, 19:14:42 | 3 | 2 | 0,10163516 | 0,00000848 | ||
19.03.2026, 19:14:42 | 1 | 1 | 0,03988467 | 0,00000231 | ||
19.03.2026, 19:14:42 | 1 | 1 | 0,0075 | 0,00000194 | ||
19.03.2026, 19:14:42 | 1 | 8 | 0,75016631 | 0,00000608 | ||
19.03.2026, 19:14:42 | 2 | 3 | 0,00010937 | 0,00000501 |
20 Eingaben pro Seite

