거래
총 거래 1,325,134,349개(최근 데이터 10,000개만 표시)
| 거래 해시 | 블록 | 입력 | 출력 | 입력 가격 | 거래 수수료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026. 03. 20. 08:18:26 | 1 | 1 | 0.00013654 | 0.00000257 | ||
2026. 03. 20. 08:18:26 | 1 | 5 | 0.05169974 | 0.000005 | ||
2026. 03. 20. 08:18:26 | 1 | 2 | 0.3211418 | 0.00000358 | ||
2026. 03. 20. 08:18:26 | 12 | 2 | 0.00625262 | 0.00001899 | ||
2026. 03. 20. 08:18:26 | 1 | 1 | 0.00559997 | 0.00000641 | ||
2026. 03. 20. 08:18:26 | 1 | 11 | 0.13749102 | 0.00000511 | ||
2026. 03. 20. 08:18:26 | 1 | 1 | 0.00063172 | 0.0000055 | ||
2026. 03. 20. 08:18:26 | 1 | 1 | 0.00165342 | 0.0000055 | ||
2026. 03. 20. 08:18:26 | 1 | 1 | 0.00413562 | 0.0000055 | ||
2026. 03. 20. 08:18:26 | 1 | 8 | 0.02016055 | 0.00000392 | ||
2026. 03. 20. 08:18:26 | 5 | 2 | 0.00144467 | 0.00000895 | ||
2026. 03. 20. 08:18:26 | 2 | 2 | 0.00158899 | 0.00000802 | ||
2026. 03. 20. 08:18:26 | 2 | 2 | 0.00022266 | 0.00000802 | ||
2026. 03. 20. 08:18:26 | 4 | 2 | 0.00265108 | 0.00000752 | ||
2026. 03. 20. 08:18:26 | 2 | 2 | 0.07140476 | 0.00000465 | ||
2026. 03. 20. 08:18:26 | 2 | 2 | 0.00714942 | 0.00000465 | ||
2026. 03. 20. 08:18:26 | 1 | 2 | 0.01254669 | 0.00000417 | ||
2026. 03. 20. 08:18:26 | 1 | 2 | 0.01531208 | 0.00000415 | ||
2026. 03. 20. 08:18:26 | 1 | 2 | 0.48151399 | 0.00000415 | ||
2026. 03. 20. 08:18:26 | 1 | 2 | 0.89143959 | 0.00000415 |
페이지당 항목 20개

