거래
총 거래 1,325,484,841개(최근 데이터 10,000개만 표시)
| 거래 해시 | 블록 | 입력 | 출력 | 입력 가격 | 거래 수수료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026. 03. 21. 03:57:09 | 1 | 1 | 0.00007299 | 0.00001572 | ||
2026. 03. 21. 03:57:09 | 1 | 1 | 0.07961047 | 0.00000189 | ||
2026. 03. 21. 03:57:09 | 4 | 2 | 0.15712325 | 0.000067 | ||
2026. 03. 21. 03:57:09 | 4 | 2 | 0.14296063 | 0.000067 | ||
2026. 03. 21. 03:57:09 | 1 | 2 | 0.00868415 | 0.0000246 | ||
2026. 03. 21. 03:57:09 | 1 | 2 | 0.01340083 | 0.0000249 | ||
2026. 03. 21. 03:57:09 | 1 | 2 | 0.00487257 | 0.0000249 | ||
2026. 03. 21. 03:57:09 | 1 | 10 | 0.09187957 | 0.00005835 | ||
2026. 03. 21. 03:57:09 | 1 | 2 | 0.00951229 | 0.0000246 | ||
2026. 03. 21. 03:57:09 | 1 | 2 | 15.00002115 | 0.00002115 | ||
2026. 03. 21. 03:57:09 | 1 | 2 | 1.0000216 | 0.0000216 | ||
2026. 03. 21. 03:57:09 | 1 | 2 | 0.00851334 | 0.0000249 | ||
2026. 03. 21. 03:57:09 | 2 | 2 | 10.99999776 | 0.0000315 | ||
2026. 03. 21. 03:57:09 | 1 | 8 | 0.06748924 | 0.0000492 | ||
2026. 03. 21. 03:57:09 | 1 | 5 | 0.07089613 | 0.0000351 | ||
2026. 03. 21. 03:57:09 | 1 | 2 | 0.0129343 | 0.00002115 | ||
2026. 03. 21. 03:57:09 | 1 | 2 | 0.00589417 | 0.0000249 | ||
2026. 03. 21. 03:57:09 | 1 | 2 | 0.01246618 | 0.00002115 | ||
2026. 03. 21. 03:57:09 | 1 | 2 | 0.01296329 | 0.00002145 | ||
2026. 03. 21. 03:57:09 | 1 | 2 | 0.00735604 | 0.00002115 |
페이지당 항목 20개

