Block-Liste
940.996 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.985 | 07.01.2026, 00:23:13 | 1.714.549 | 3,125 0,01848441 | 0,00000463 | ||
2.446 | 07.01.2026, 00:16:33 | 1.704.238 | 3,125 0,01731612 | 0,00000707 | ||
2.978 | 07.01.2026, 00:14:24 | 1.799.755 | 3,125 0,03484855 | 0,0000117 | ||
3.227 | 07.01.2026, 00:10:09 | 1.571.009 | 3,125 0,05969571 | 0,00001849 | ||
4.073 | 06.01.2026, 23:36:47 | 1.840.484 | 3,125 0,01713808 | 0,0000042 | ||
3.061 | 06.01.2026, 23:31:39 | 1.847.513 | 3,125 0,02620036 | 0,00000855 | ||
2.694 | 06.01.2026, 23:24:21 | 1.794.828 | 3,125 0,03128498 | 0,00001161 | ||
2.789 | 06.01.2026, 23:13:49 | 1.616.032 | 3,125 0,02304256 | 0,00000826 | ||
3.788 | 06.01.2026, 23:09:55 | 1.618.585 | 3,125 0,04986469 | 0,00001316 | ||
2.271 | 06.01.2026, 22:44:21 | 1.886.893 | 3,125 0,01383659 | 0,00000609 | ||
3.879 | 06.01.2026, 22:44:30 | 1.595.459 | 3,125 0,05359685 | 0,00001381 | ||
3.925 | 06.01.2026, 22:18:56 | 1.798.808 | 3,125 0,00563661 | 0,00000143 | ||
4.983 | 06.01.2026, 22:17:31 | 1.796.758 | 3,125 0,00350234 | 0,0000007 | ||
2.159 | 06.01.2026, 22:16:50 | 2.740.812 | 3,125 0,0127384 | 0,0000059 | ||
3.384 | 06.01.2026, 22:12:58 | 1.693.381 | 3,125 0,02666565 | 0,00000787 | ||
2.138 | 06.01.2026, 22:06:19 | 1.469.808 | 3,125 0,02117745 | 0,0000099 | ||
2.892 | 06.01.2026, 22:00:24 | 1.765.600 | 3,125 0,02511446 | 0,00000868 | ||
3.693 | 06.01.2026, 21:56:50 | 1.719.706 | 3,125 0,0347676 | 0,00000941 | ||
3.677 | 06.01.2026, 21:41:59 | 1.609.366 | 3,125 0,03199223 | 0,0000087 | ||
3.533 | 06.01.2026, 21:35:05 | 1.627.575 | 3,125 0,05641225 | 0,00001596 |
20 Eingaben pro Seite

