블록 목록
총 941,131개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 생성자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 블록 보상 | Avg. txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,005 | 2026. 01. 13. 04:47:15 | 1,633,306 | 3.125 0.01922521 | 0.0000048 | ||
3,090 | 2026. 01. 13. 04:35:57 | 1,556,890 | 3.125 0.00951289 | 0.00000307 | ||
3,819 | 2026. 01. 13. 04:35:09 | 1,652,473 | 3.125 0.02983184 | 0.00000781 | ||
3,914 | 2026. 01. 13. 04:23:22 | 1,617,721 | 3.125 0.03693775 | 0.00000943 | ||
4,427 | 2026. 01. 13. 03:47:56 | 1,889,705 | 3.125 0.00854681 | 0.00000193 | ||
913 | 2026. 01. 13. 03:43:19 | 382,828 | 3.125 0.00753445 | 0.00000825 | ||
3,679 | 2026. 01. 13. 03:40:11 | 1,825,754 | 3.125 0.01079634 | 0.00000293 | ||
3,579 | 2026. 01. 13. 03:33:35 | 1,712,909 | 3.125 0.01322948 | 0.00000369 | ||
4,923 | 2026. 01. 13. 03:27:04 | 1,763,181 | 3.125 0.0048622 | 0.00000098 | ||
2,325 | 2026. 01. 13. 03:25:35 | 1,948,434 | 3.125 0.00369148 | 0.00000158 | ||
1,090 | 2026. 01. 13. 03:24:23 | 514,820 | 3.125 0.00675242 | 0.00000619 | ||
3,445 | 2026. 01. 13. 03:20:16 | 1,659,078 | 3.125 0.02350513 | 0.00000682 | ||
1,525 | 2026. 01. 13. 03:09:00 | 2,001,407 | 3.125 0.0075038 | 0.00000492 | ||
3,493 | 2026. 01. 13. 03:07:05 | 1,593,690 | 3.125 0.02031955 | 0.00000581 | ||
2,165 | 2026. 01. 13. 02:54:36 | 1,489,731 | 3.125 0.014588 | 0.00000673 | ||
2,857 | 2026. 01. 13. 02:50:27 | 1,689,342 | 3.125 0.03520795 | 0.00001232 | ||
2,759 | 2026. 01. 13. 02:38:30 | 1,847,485 | 3.125 0.0141522 | 0.00000512 | ||
3,939 | 2026. 01. 13. 02:27:49 | 1,713,872 | 3.125 0.01099286 | 0.00000279 | ||
2,795 | 2026. 01. 13. 02:26:42 | 1,404,849 | 3.125 0.01478606 | 0.00000529 | ||
2,758 | 2026. 01. 13. 02:21:29 | 1,767,949 | 3.125 0.02438465 | 0.00000884 |
페이지당 항목 20개

