Block-Liste
941.170 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.466 | 16.01.2026, 08:58:03 | 831.661 | 3,125 0,01215964 | 0,00000829 | ||
2.203 | 16.01.2026, 08:50:44 | 1.862.064 | 3,125 0,01339019 | 0,00000607 | ||
2.898 | 16.01.2026, 08:42:03 | 1.950.653 | 3,125 0,0127447 | 0,00000439 | ||
2.392 | 16.01.2026, 08:37:21 | 1.399.538 | 3,125 0,01773963 | 0,00000741 | ||
3.401 | 16.01.2026, 08:25:00 | 1.586.780 | 3,125 0,02364089 | 0,00000695 | ||
2.542 | 16.01.2026, 08:12:03 | 1.485.470 | 3,125 0,02701449 | 0,00001062 | ||
3.876 | 16.01.2026, 08:06:39 | 1.541.597 | 3,125 0,05235466 | 0,0000135 | ||
2.751 | 16.01.2026, 07:24:51 | 1.792.830 | 3,125 0,01406559 | 0,00000511 | ||
2.625 | 16.01.2026, 07:22:21 | 1.533.236 | 3,125 0,02643813 | 0,00001007 | ||
3.237 | 16.01.2026, 07:11:51 | 1.450.122 | 3,125 0,03765875 | 0,00001163 | ||
3.470 | 16.01.2026, 06:48:33 | 1.572.199 | 3,125 0,03862174 | 0,00001113 | ||
3.627 | 16.01.2026, 06:20:02 | 1.646.400 | 3,125 0,02136282 | 0,00000588 | ||
1.955 | 16.01.2026, 06:06:30 | 1.957.356 | 3,125 0,01119366 | 0,00000572 | ||
2.136 | 16.01.2026, 06:01:10 | 2.146.246 | 3,125 0,00839525 | 0,00000393 | ||
3.283 | 16.01.2026, 06:05:10 | 1.530.151 | 3,125 0,03080425 | 0,00000938 | ||
2.481 | 16.01.2026, 05:41:07 | 1.268.492 | 3,125 0,01676171 | 0,00000675 | ||
2.622 | 16.01.2026, 05:35:30 | 1.449.393 | 3,125 0,02495903 | 0,00000951 | ||
3.764 | 16.01.2026, 05:27:42 | 1.585.294 | 3,125 0,04738083 | 0,00001258 | ||
768 | 16.01.2026, 04:56:40 | 366.657 | 3,125 0,00558816 | 0,00000727 | ||
2.989 | 16.01.2026, 04:53:43 | 1.534.166 | 3,125 0,02876809 | 0,00000962 |
20 Eingaben pro Seite

