블록 목록
총 941,322개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 생성자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 블록 보상 | Avg. txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1,800 | 2026. 01. 21. 16:52:03 | 907,526 | 3.125 0.01141914 | 0.00000634 | ||
3,589 | 2026. 01. 21. 16:46:14 | 1,640,611 | 3.125 0.03488897 | 0.00000972 | ||
3,401 | 2026. 01. 21. 16:19:01 | 1,665,116 | 3.125 0.01706966 | 0.00000501 | ||
26 | 2026. 01. 21. 16:10:37 | 8,020 | 3.125 0.00007095 | 0.00000272 | ||
4,428 | 2026. 01. 21. 16:08:13 | 1,767,760 | 3.125 0.00983247 | 0.00000222 | ||
2,283 | 2026. 01. 21. 16:02:30 | 1,146,000 | 3.125 0.02053702 | 0.00000899 | ||
3,452 | 2026. 01. 21. 15:46:32 | 1,627,478 | 3.125 0.01628001 | 0.00000471 | ||
4,000 | 2026. 01. 21. 15:36:49 | 1,759,825 | 3.125 0.01065673 | 0.00000266 | ||
3,446 | 2026. 01. 21. 15:29:59 | 1,527,627 | 3.125 0.02751714 | 0.00000798 | ||
977 | 2026. 01. 21. 15:05:56 | 3,601,185 | 3.125 0.00205129 | 0.00000209 | ||
6,301 | 2026. 01. 21. 15:04:56 | 1,613,834 | 3.125 0.0063847 | 0.00000101 | ||
5,944 | 2026. 01. 21. 15:00:38 | 1,592,631 | 3.125 0.00822637 | 0.00000138 | ||
4,174 | 2026. 01. 21. 14:57:03 | 1,713,677 | 3.125 0.01241351 | 0.00000297 | ||
4,521 | 2026. 01. 21. 14:46:16 | 1,672,904 | 3.125 0.00596713 | 0.00000131 | ||
4,732 | 2026. 01. 21. 14:42:53 | 1,773,948 | 3.125 0.00258769 | 0.00000054 | ||
3,286 | 2026. 01. 21. 14:41:54 | 1,621,069 | 3.125 0.02134515 | 0.00000649 | ||
3,165 | 2026. 01. 21. 14:23:44 | 1,616,417 | 3.125 0.02239212 | 0.00000707 | ||
3,074 | 2026. 01. 21. 14:04:59 | 1,716,050 | 3.125 0.02098396 | 0.00000682 | ||
4,395 | 2026. 01. 21. 13:49:52 | 1,696,593 | 3.125 0.00937497 | 0.00000213 | ||
3,107 | 2026. 01. 21. 13:42:53 | 1,528,531 | 3.125 0.02247385 | 0.00000723 |
페이지당 항목 20개

