Block-Liste
941.741 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.947 | 24.02.2026, 04:04:49 | 1.772.505 | 3,125 0,00549352 | 0,00000111 | ||
4.098 | 24.02.2026, 04:01:26 | 1.757.600 | 3,125 0,01190933 | 0,0000029 | ||
4.555 | 24.02.2026, 03:55:19 | 1.598.224 | 3,125 0,01625795 | 0,00000356 | ||
6.132 | 24.02.2026, 03:45:31 | 1.698.190 | 3,125 0,00440633 | 0,00000071 | ||
2.985 | 24.02.2026, 03:43:48 | 1.637.266 | 3,125 0,02132544 | 0,00000714 | ||
5.116 | 24.02.2026, 03:30:30 | 1.602.533 | 3,125 0,01234782 | 0,00000241 | ||
766 | 24.02.2026, 03:24:34 | 344.532 | 3,125 0,00609574 | 0,00000795 | ||
5.130 | 24.02.2026, 03:22:10 | 1.579.323 | 3,125 0,01562303 | 0,00000304 | ||
5.383 | 24.02.2026, 03:13:41 | 1.862.570 | 3,125 0,00329867 | 0,00000061 | ||
3.279 | 24.02.2026, 03:13:23 | 1.788.390 | 3,125 0,00506445 | 0,00000154 | ||
2.924 | 24.02.2026, 03:11:02 | 1.842.263 | 3,125 0,0243354 | 0,00000832 | ||
2.249 | 24.02.2026, 02:59:21 | 1.622.172 | 3,125 0,01920734 | 0,00000854 | ||
3.106 | 24.02.2026, 02:49:44 | 1.595.382 | 3,125 0,02556949 | 0,00000823 | ||
26 | 24.02.2026, 02:42:55 | 3.983.073 | 3,125 0,02173475 | 0,00083595 | ||
3.673 | 24.02.2026, 02:37:36 | 1.632.021 | 3,125 0,03888549 | 0,00001058 | ||
1.835 | 24.02.2026, 02:12:28 | 1.714.303 | 3,125 0,01714675 | 0,00000934 | ||
2.133 | 24.02.2026, 02:10:11 | 1.787.559 | 3,125 0,02170544 | 0,00001017 | ||
1.406 | 24.02.2026, 02:01:58 | 1.760.720 | 3,125 0,01165757 | 0,00000829 | ||
3.589 | 24.02.2026, 02:01:53 | 1.625.636 | 3,125 0,03817294 | 0,00001063 | ||
1.317 | 24.02.2026, 01:48:22 | 1.836.698 | 3,125 0,01080849 | 0,0000082 |
20 Eingaben pro Seite

